
| Ulice | od místa | do místa | od | do | druh uzavírky |
| Petrovická | č.p. 1161/1 | 13.12.2010 | 5.2.2011 | úplná |
|
| Havlíčkova | křiž. ul. Žižkova | křiž. ul. Klímova | 1.12.2010 | 30.4.2011 | úplná |
| úplnáHavlíčkova | křiž. s ulicí U Elektrárny | křiž. s ulicí Chodská | 1.1.2010 | 31.7.2010 | úplná |
| Havlíčkova | křiž. s ulicí Klímova | křiž. s ulicí U Elektrárny | 10.1.2011 | 31.3.2011 | úplná |
| Fastrova | křiž. s ul.Spálený | kříž. s ul. Podebradova | 31.1.2011 | 18.2.2011 | úplná |
| Rohova | U VšechSvatých | křiž. s ul.Na Hvízdalce | 21.2.2011 | 3.4.2011 | úplná |
| Sadová | křiž. se sil. I.tř.č.22 | k parkovišti České pojišťovny | 17.2.2011 | 8.4.2011 | úplná |
| Spálená | křiž. s ul.Fastrova | křiž. s ul. Spálená | 18.2.2011 | 10.4.2011 | úplná |
| Pelnářova | č.p.376 | č.p.289 | 1.3.2011 | 10.4.2011 | úplná |
| 28.října | č.p.142 | č.p.141 | 1.3.2011 | 15.4.2011 | úplná |
| E. Krásnohorské | křiž. s ul.Kozinova | křiž. s ul.Hruškova | 8.3.2011 | 31.3.2011 | úplná |
| Čapka Choda | křiž. s ul.Bezručova | křiž. s ul.Baarova | 8.4.2011 | 20.5.2011 | úplná |
| Školní | křiž. s ul.B.Němcová |
křiž. s ul.Kostelní | 11.4.2011 | 31.5.2011 | úplná |
| Kostelní | č.p. 168 | č.p.93 | 11.4.2011 | 31.5.2011 | úplná |
| Břetislavova | křiž. s ul. Havlíčkova | křiž. s ul.Břetislavova | 14.3.2011 | 30.6.2011 | úplná |
| Rohova | č.p.124 | č.p.103 | 15.3.2011 | 20.5.2011 | úplná |
| Thomayerova | křiž. s ul.Benešova | kříž. s ul.Vrchlického | 28.3.2011 | 31.5.2011 | úplná |
| Vodní | kříž. s ul.Břetislavova | v délce cca 25m | 3.5.2011 | 7.5.2011 | úplná |
| Wladhegerova | kříž.s ul.U sv. Anny | č.p.407 | 27.6.2011 | 14.7.2011 | úplná |
| Sukova | kříž. s ul.Dubova | v délce cca 75m | 27.6.2011 | 15.7.2011 | |
| Vrbova | č.p. 394 | kříž. s ul. Baarova | 4.11.2011 | 15.11.2011 |
úplná |
| Mánesova | kříž. s ul. Benešova | č.p.191 | 24.10.2011 | 27.11.2011 |
úplná |
| Branská | č.p.56 | č.p.81 | 16.11.2011 | 14.12.2011 | úplná |
| Investor |
Mandatář |
Evropská unie |
|
Správce stavby |
Zhotovitel díla |
Zhotovitel díla |
Město domažlice |
|
Svazek obcí Povodí Berounky |
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
|
|
|
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
| Webdesign V. Chalupník - Redakční systém ServisDMS 3.10 | Všechna práva vyhrazena Čistá Berounka - Domažlice |